
近日,南阳市房产管理中心发布《2018年7-9月份全市物业服务市场警报》,曝光27家物业公司、82家小区被投诉次数,其中南阳市万家物业服务有限责任公司被投诉19次占据“榜首”,拔得头筹!
一、2018年7-9月份,物业服务企业被投诉数量排序
| 排名 | 7-9月份被投诉的物业服务企业 | 法定代表人 | 投诉起(次) |
| 1 | 南阳市万家物业服务有限责任公司 | 邢清鑫 | 19次 |
| 2 | 南阳市聚兴物业服务有限公司 | 王 峥 | 15次 |
| 3 | 南阳市三杰物业管理有限公司 | 杜 刚 | 14次 |
| 4 | 南阳市弘润物业管理公司 | 谷德东 | 10次 |
| 5 | 南阳市万正物业管理有限公司 | 邹辉国 | 10次 |
| 6 | 河南恒天物业管理有限公司 | 连潇潇 | 8次 |
| 7 | 南阳宛东物业服务有限公司 | 顾卫淼 | 8次 |
| 8 | 南阳市金管家物业服务有限公司 | 王秀 | 8次 |
| 9 | 南阳市晨晟物业服务有限公司 | 张玉强 | 8次 |
| 10 | 南阳市恒大物业服务有限公司 | 丁秀云 | 7次 |
| 11 | 南阳市淯溪物业服务有限公司 | 杨美玲 | 6次 |
| 12 | 南阳市燕湖物业服务有限公司 | 陈芳芳 | 6次 |
| 13 | 南阳市神龙物业服务有限公司 | 徐 杨 | 6次 |
| 14 | 南阳市信合物业服务有限公司 | 郝 克 | 5次 |
| 15 | 南阳博泰物业管理有限公司 | 田喜敏 | 5次 |
| 16 | 南阳市家和物业管理有限公司 | 王宏跃 | 4次 |
| 17 | 南阳市璟都物业服务有限公司 | 杜一鸣 | 4次 |
| 18 | 南阳市明春物业管理有限公司 | 赵玉柱 | 3次 |
| 19 | 南阳市春藤物业管理有限公司 | 闻 辉 | 3次 |
| 20 | 南阳市家和物业管理有限公司 | 王宏跃 | 3次 |
| 21 | 南阳锦昌物业管理有限公司 | 杨博士 | 3次 |
| 22 | 南阳市佳泰物业管理有限公司 | 裴均岸 | 3次 |
| 23 | 南阳市恒方物业服务有限公司 | 褚光均 | 3次 |
| 24 | 南阳市明欣物业服务有限公司 | 明 军 | 3次 |
| 25 | 南阳市天伦物业服务有限公司 | 薛庆喜 | 3次 |
| 26 | 南阳豪盛物业管理有限公司 | 吴婷婷 | 3次 |
| 27 | 河南悦来物业服务有限公司 | 孙慧贞 | 3次 |
根据《南阳市住房城乡建设行业企业诚信经营动态管理办法》的规定,以上情况拟作为不良行为记入企业的诚信档案。
二、2018年7-9月份,小区投诉数量排序
| 排名 | 7-9月份发生投诉的小区名称、投诉起(次) | 投诉起(次) |
| 1 | 华鑫园 | 17次 |
| 2 | 巴黎大道 | 15次 |
| 3 | 阳光花园 | 10次 |
| 4 | 幸福居 | 9次 |
| 5 | 尚座花园 | 8次 |
| 6 | 龙达新天地 | 8次 |
| 7 | 宛都名邸 | 8次 |
| 8 | 三杰六号公寓 | 8次 |
| 9 | 光武帝城 | 8次 |
| 10 | 汉景苑 | 7次 |
| 11 | 司法局安置小区 | 6次 |
| 12 | 燕湖小区 | 6次 |
| 13 | 万正广场 | 6次 |
| 14 | 神龙花园 | 6次 |
| 15 | 府衙一号 | 5次 |
| 16 | 田园新城 | 5次 |
| 17 | 海昌花园 | 4次 |
| 18 | 盛世龙源 | 4次 |
| 19 | 璟都国际 | 4次 |
| 20 | 阳光大厦 | 3次 |
| 21 | 如意广场 | 3次 |
| 22 | 汇银花园 | 3次 |
| 23 | 港岛玫瑰园 | 3次 |
| 24 | 阳光海岸 | 3次 |
| 25 | 滨河花园 | 3次 |
| 26 | 恒方广场 | 3次 |
| 27 | 翰林华府 | 3次 |
| 28 | 鸿源小区 | 3次 |
| 29 | 阳光新城 | 3次 |
| 30 | 明伦商圣苑 | 3次 |
| 31 | 罗马帝景 | 3次 |
| 32 | 林溪谷 | 3次 |
| 33 | 金秋怡园 | 2次 |
| 34 | 摩根中央公园 | 2次 |
| 35 | 盛世华庭 | 2次 |
| 36 | 园丁苑 | 2次 |
| 37 | 龙都花园 | 2次 |
| 38 | 三杰七号公寓 | 2次 |
| 39 | 三杰三号公寓 | 2次 |
| 40 | 三杰盛世城 | 2次 |
| 41 | 丽康花园 | 2次 |
| 42 | 尚城国际 | 2次 |
| 43 | 凤凰城 | 2次 |
| 44 | 东城一品 | 2次 |
| 45 | 博雅苑 | 2次 |
| 46 | 桂花城 | 2次 |
| 47 | 鑫泰公园道 | 2次 |
| 48 | 德胜公馆 | 1次 |
| 49 | 经纬国际 | 1次 |
| 50 | 三川花园 | 1次 |
| 51 | 都市新城 | 1次 |
| 52 | 聚龙居 | 1次 |
| 53 | 中州新贵 | 1次 |
| 54 | 银基商贸城 | 1次 |
| 55 | 四季花城 | 1次 |
| 56 | 天润苑 | 1次 |
| 57 | 中奇花园 | 1次 |
| 58 | 罗孚公馆 | 1次 |
| 59 | 万达国际 | 1次 |
| 60 | 育阳花园 | 1次 |
| 61 | 滨江名郡 | 1次 |
| 62 | 丽康花园 | 1次 |
| 63 | 万正世家 | 1次 |
| 64 | 澜湾盛景 | 1次 |
| 65 | 南都领域 | 1次 |
| 66 | 名门华府 | 1次 |
| 67 | 丰源小区 | 1次 |
| 68 | 明伦尚书房 | 1次 |
| 69 | 港岛玫瑰公寓 | 1次 |
| 70 | 盘龙阁 | 1次 |
| 71 | 都市春天 | 1次 |
| 72 | 书香水岸 | 1次 |
| 73 | 金色阳光 | 1次 |
| 74 | 华安六号公馆 | 1次 |
| 75 | 悦心苑 | 1次 |
| 76 | 中州锦城华府 | 1次 |
| 77 | 卧龙城市广场 | 1次 |
| 78 | 金汇城 | 1次 |
| 79 | 教育佳苑 | 1次 |
| 80 | 天润城市广场 | 1次 |
| 81 | 海昌花园 | 1次 |
| 82 | 东华新村 | 1次 |
请购房人购买房屋、物业服务企业承接物业管理项目时充分注意以上投诉信息。
2018年10月25日
来源:南阳市房产管理局
广而告之
房天下开设的特价房微信群是一个置业交流平台,购房信息、经验分享、城市规划、专家答疑。共同学习、进步、交流,使购房者能够安心买房,业主放心卖房。申请加群方式如下:
南阳特价房群
请扫描下方二维码:
↓↓
群超100人请加管理员微信拉群 备注:南阳特价房
(注:凡申请加群者必须承诺严格遵守群规方可进入!严禁中介、置业顾问、装修队等进驻)

本网站转载文章仅为传播更多信息之目的,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证信息的正确性和完整性,且不对因信息的不正确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。